<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Időjárás Előrejelzés</title>
	<atom:link href="http://idojaras.co.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://idojaras.co.hu</link>
	<description>Több napos országos időjárás előrejelzés</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2011 10:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Újra itt a hideg</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/ujra-itt-a-hideg</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/ujra-itt-a-hideg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[havas eső]]></category>
		<category><![CDATA[havazás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt hét jó időjárása sajnos véget ért, pedig jó is volt kicsit kint sétálni a szabadba. Sajnos úgy néz ki, hogy ezen a héten már végig marad ez a hideg időjárás. A hőmérséklet éjszaka fagypont alatt marad és nappal is csak kevéssel kúszik plusz tartományba. Tovább sokfelé havazás és havas eső várható.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="havazás" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2011/02/havazas.jpg" alt="" width="200" height="150" />Az elmúlt hét jó időjárása sajnos véget ért, pedig jó is volt kicsit kint sétálni a szabadba. Sajnos úgy néz ki, hogy ezen a héten már végig marad ez a hideg időjárás. A hőmérséklet éjszaka fagypont alatt marad és nappal is csak kevéssel kúszik plusz tartományba. Tovább sokfelé havazás és havas eső várható.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/ujra-itt-a-hideg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Időjárás Képtár</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/idojaras-keptar</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/idojaras-keptar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>
		<category><![CDATA[Képek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Az oldalon van beküldés szekció és mivel megérkeztek az első képek ezért elindult az időjárás képtár ami ide kattintva elérhető. Egyelőre egy oldalra lesznek berakva a képek, de majd később kialakul, hogy pontosan hogyan is lesz megoldva. Ezen a linken pedig bárki küldhet be képeket, videókat vagy bármilyen időjárással kapcsolatos dolgot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-381" title="felhők közül a nap" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/06/felhők-közül-a-nap.jpg" alt="" width="200" height="150" />Az oldalon van beküldés szekció és mivel megérkeztek az első képek ezért elindult az időjárás képtár ami <a href="http://idojaras.co.hu/keptar">ide kattintva </a>elérhető. Egyelőre egy oldalra lesznek berakva a képek, de majd később kialakul, hogy pontosan hogyan is lesz megoldva. <a href="http://idojaras.co.hu/bekuldes">Ezen a linken</a> pedig bárki küldhet be képeket, videókat vagy bármilyen időjárással kapcsolatos dolgot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/idojaras-keptar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord szintű áradás</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/rekord-szintu-aradas</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/rekord-szintu-aradas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Árvíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Az ország több területén rekord szintű az áradás. A megduzzadt folyók, a folyamatos esőzések miatt több megyében katasztrófális a helyzet. Szendrőd környékén mindent elöntött a Moldva. Edelényben 20 cm-rel magasabb szintet mértek a rekordtól, a város egy részét ki kellett telepíteni. Miskolc határában le kellett zárni az M30-as autópályát, mert az úttestet elöntötte a víz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-375" title="arviz" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/06/arviz.jpg" alt="" width="256" height="170" />Az ország több területén rekord szintű az áradás. A megduzzadt folyók, a folyamatos esőzések miatt több megyében katasztrófális a helyzet. Szendrőd környékén mindent elöntött a Moldva. Edelényben 20 cm-rel magasabb szintet mértek a rekordtól, a város egy részét ki kellett telepíteni. Miskolc határában le kellett zárni az M30-as autópályát, mert az úttestet elöntötte a víz. A katasztrófavédelem minden telhetőt megpróbál. Homokzsákokkal erősítik a gátakat, minden idők legmagasabb gátját építik fel. A munkálatokat nehezíti a folyamatos esőzés, az átázott talaj miatt nem lehet megközelíteni lassan a gátakat.<br />
Életveszélyesnek nyilvánítottak több erdőt. A felázott talaj miatt bármikor kifordulhatnak a fák a Mecsekben, a Bakonyban, a Vértesben, a Pilisben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/rekord-szintu-aradas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marad az esős idő</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/marad-az-esos-ido</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/marad-az-esos-ido#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Igaz, hogy az elmúlt napokban elég sok helyen volt napsütés, de sajnos az igazi nyárra még egy ideig várni kell. A következő héten is marad a hideg és esős időjárás. Hét elején hidegfront köszönt be az országba és 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Várhatóan a hét második felében már javulni kezd az időjárás és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-367" title="chance_of_rain" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/chance_of_rain.png" alt="" width="150" height="150" />Igaz, hogy az elmúlt napokban elég sok helyen volt napsütés, de sajnos az igazi nyárra még egy ideig várni kell. A következő héten is marad a hideg és esős időjárás. Hét elején hidegfront köszönt be az országba és 14 fok körül alakul a hőmérséklet. Várhatóan a hét második felében már javulni kezd az időjárás és akár 18-22 fok is lehet, de ugyanúgy marad az esős, borús idő, így az első nyári hónap inkább valamilyen kora tavaszi időjárásnak felel meg, mintsem az igazi napsütéses nyári időnek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/marad-az-esos-ido/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apadnak a folyók</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/apadnak-a-folyok</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/apadnak-a-folyok#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Árvíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt napok esőmentes időjárásának köszönhetően megindult a folyók apadása Észak-Magyarországon. A legtöbb folyón már csak első- vagy másodfokú árvíz készültség van. A veszélyeztetett folyó szakaszok hossza csupán 130 km-re csökkent. Így a fő veszély elmúlt  a Sajón, Hernádon, Bordrogon is, de a vízügyi szakemberek még mindig készültségben vannak. Azonban a Tisza is szépen teszi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/zagyva-árvíz.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-317" title="zagyva árvíz1" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/zagyva-árvíz1.jpg" alt="" width="182" height="136" /></a>Az elmúlt napok esőmentes időjárásának köszönhetően megindult a folyók apadása Észak-Magyarországon. A legtöbb folyón már csak első- vagy másodfokú árvíz készültség van. A veszélyeztetett folyó szakaszok hossza csupán 130 km-re csökkent. Így a fő veszély elmúlt  a Sajón, Hernádon, Bordrogon is, de a vízügyi szakemberek még mindig készültségben vannak.</p>
<p>Azonban a Tisza is szépen teszi a dolgát és a várható módon megérkezett a tiszai érvíz Szegedre. Vasárnap már elöntötte a rakpartot, de végső Tisza felső és középső szakaszán kialakulóban lévő árhullám csak a hét közepe felé érheti a Tisza alsó részét.<span id="more-314"></span></p>
<p><a href="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/beszakadt-M1.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-321" style="border-left: 5px solid white;" title="beszakadt M1 1" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/beszakadt-M1-1.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Igaz, hogy az Északi területen apadnak a folyók, de a közlekedés még mindig nem állt helyre rendesen mindenhol. Sok helyen óriási károkat okozott az utakban és a vasútban így sok helyen még akadozik a  közlekedés. Péntek este mindkét irányba megnyitották az M1 autópályát, így az 1s út forgalma végre visszaállt a szokásos menetbe és újra lehet rajta normálisan közlekedni. Azonban várható, hogy a teljes javítás miatt még korlátozások léphetnek érvénybe az M1 autópályán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/apadnak-a-folyok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magyarország árvíz 2010 május</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/magyarorszag-arviz-2010-majus</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/magyarorszag-arviz-2010-majus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Árvíz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Az elmúlt pár nap zord időjárása következtében az ország több területén megáradtak a folyók. Miskolcon a megáradt Szinva patak lépett ki medréből elárasztva a város egy részét.Rendkívüli áradás várható a Sajó völgyében is, mintegy huszonegy települést veszélyeztetve. Homokzsákokkal erősítik a töltéseket, fokozottan figyelik a gátakat.Harmadfokú készültséget kellett elrendelni a Zagyva folyó alsó szakaszán, mert nagy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-134" title="arviz 2010" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/arviz-2010.png" alt="" width="294" height="196" />Az elmúlt pár nap zord időjárása következtében az ország több területén megáradtak a folyók. Miskolcon a megáradt Szinva patak lépett ki medréből elárasztva a város egy részét.Rendkívüli áradás várható a Sajó völgyében is, mintegy huszonegy települést veszélyeztetve. Homokzsákokkal erősítik a töltéseket, fokozottan figyelik a gátakat.Harmadfokú készültséget kellett elrendelni a Zagyva folyó alsó szakaszán, mert nagy mennyiségű víz érkezik.<br />
A nagy esőzések miatt a Tisza teljes vonalán nagy áradásokra számítanak a szakemberek. Nem könnyíti a helyzetet a magas belvíz se.</p>
<p><span id="more-138"></span></p>
<p>A Dunántúlt se hagyta ki a zord időjárás. Győr-Moson-Sopron megyében az M1-es autópálya  Cuha-Bakony ér áradása miatt szakadt be, ezzel okozva fennakadást a közlekedésben. Nehezíti a helyzetet, hogy a 81-es főutat is  lezárták, mert az ár megrongált egy hidat, így szinte lehetetlen kerülő utat találni az M1-esről. A nagy forgalom, és a kerülőutak hiánya miatt Győr szinte megközelíthetetlen.</p>
<p><strong>ÁRVÍZ MISKOLCON 2010. május 16.</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LfUuBAut4yg&amp;hl=hu_HU&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/LfUuBAut4yg&amp;hl=hu_HU&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A Bakonyban se kedvező a helyzet. Több patak kilépett a medréből, így zárva el falvakat a külvilágtól.<br />
A Fejér megyei Bakonycsernyén a Gaja patak áradása miatt mintegy 30 ingatlan kellett megvédeni.  A lakosok saját felelősségükre a házaikban maradtak. Veszprém megyéből több családot kellett kitelepíteni. Tüskevár határában a Torna patak gátját vágták át a vízügyi szakemberek, hogy megmenekítsék a falut az árvíztől.</p>
<p><strong>Áradás &#8211; Bakonycsernye </strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="505" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5stb-ZuIMrM&amp;hl=hu_HU&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="505" src="http://www.youtube.com/v/5stb-ZuIMrM&amp;hl=hu_HU&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Baranya megyében is aktívan dolgoznak a tűzoltók. Pécsett tovább folytatódott a megáradt patak miatti vízborítás megszüntetése, a mélyebben fekvő területekről a víz eltávolítása. Vízbetörés miatt 3 lakásból 7 főt menekítettek ki. Pécs-Somogyból 1 család  partfal csúszás miatt hagyta el otthonát, Horváthertelenden 1 ember súlyosan megsérült, amikor lakóházának melléképülete összeomlott. A megyében 3 elzárt település van (Alsómocsolád, Tarrós, Vázsnok)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/magyarorszag-arviz-2010-majus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elindult az idojaras.co.hu</title>
		<link>http://idojaras.co.hu/elindult-az-idojaras-co-hu</link>
		<comments>http://idojaras.co.hu/elindult-az-idojaras-co-hu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 14:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Időjárás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://idojaras.co.hu/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Elindult az idojaras.co.hu időjárás előrejelzéssel foglalkozó portál. Egyelőre csak magyarországi időjárást lehet látni az oldalon országos kijelzésben és nagyobb magyarországi városoknak külön-külön is lehet látni az aktuális és a várható időjárását. elérhető pár térképes kijelzés is, úgy mint a Páratartalom, Hőtérkép és Időkép(ikonos), de továbbiakban még több térképpel fog bővülni a kínálat. Későbbiekben elérhetőek lesznek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-75" title="chance_of_storm" src="http://idojaras.co.hu/wp-content/uploads/2010/05/chance_of_storm.png" alt="" width="150" height="150" />Elindult az idojaras.co.hu időjárás előrejelzéssel foglalkozó portál. Egyelőre csak magyarországi időjárást lehet látni az oldalon országos kijelzésben és nagyobb magyarországi városoknak külön-külön is lehet látni az aktuális és a várható időjárását. elérhető pár térképes kijelzés is, úgy mint a Páratartalom, Hőtérkép és Időkép(ikonos), de továbbiakban még több térképpel fog bővülni a kínálat. Későbbiekben elérhetőek lesznek a európai országok időjárásai is, természetesen itt is külön kijelzést kapnak majd a nagyobb városok és kedvelt üdülőhelyek is.<span id="more-65"></span></p>
<p>Ha van saját weboldalad vagy blogod akkor a <a href="http://idojaras.co.hu/webmestereknek">Webmestereknek</a> oldalon található  időjárás  kijelzőket ingyenesen beillesztheted az oldaladba. A kódokat módosítás  nélkül illeszd be az oldalad forráskódjába és máris lehet saját kis időjárás kijelződ. Egyelőre 2db kijelző közül lehet választani, de későbbiekben ez is bővülni fog.</p>
<p>Ha bármilyen kérdésed van írj le hozzászólásba vagy a <span style="color: #0000ff;">kapcsolat@idojaras.co.hu</span> email címre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://idojaras.co.hu/elindult-az-idojaras-co-hu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

